ERGEBNISARCHIV
SERVICE
Zum Urkundendruck bitte jeweils auf die Startnummer
oder den Namen des Teilnehmers in den Ergebnislisten klicken
Ergebnisse früherer Jahre, Zeitmessfirma BUROW
Ergebnisse vom 15.09.2012 Marathon (SB- Wertung)
|
Ergebnisse vom 15.09.2012 Halbmarathon (SB- Wertung)
Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | Akw | Endzeit | Rückst. |
1 | 1 | 1779 | Voland, Thomas | Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Leipzig | 69 | M40 | 1 | 1:21:17 | 0:00:00 | ||
2 | 2 | 1818 | Kretzschmar, Denis | Polizei Sachsen/PD SWS/PR Werdau | 81 | M30 | 1 | 1:23:15 | 0:01:58 | ||
3 | 3 | 1722 | Schramm, Sören | Landgericht Chemnitz | 80 | M30 | 2 | 1:24:35 | 0:03:18 | ||
4 | 4 | 1815 | Beer, Jonas | TU Bergakademie Freiberg | 87 | MHK | 1 | 1:27:25 | 0:06:08 | ||
5 | 5 | 1812 | Zieger, Christian | TU Bergakademie Freiberg | 84 | MHK | 2 | 1:27:41 | 0:06:24 | ||
6 | 6 | 1704 | Siegel, Danny | Finanzamt Chemnitz-Süd | 77 | M35 | 1 | 1:29:10 | 0:07:53 | ||
7 | 7 | 1741 | Winfried, Stock | Offizierschule des Heeres Dresden | 91 | MHK | 3 | 1:29:46 | 0:08:29 | ||
8 | 8 | 1813 | Hahn, Philipe | TU Bergakademie Freiberg | 91 | MHK | 4 | 1:30:48 | 0:09:31 | ||
9 | 9 | 1769 | Merdon, Uwe | Sächsisches Landesamt für Umwelt/Landwirtschaft u | 62 | M50 | 1 | 1:31:33 | 0:10:16 | ||
10 | 10 | 1775 | Hohenberger, Steve | Sächsisches Staatsministerium der Finanzen | 89 | MHK | 5 | 1:32:25 | 0:11:08 | ||
11 | 11 | 1811 | Oertel, Cornelius | TU Bergakademie Freiberg | 84 | MHK | 6 | 1:32:57 | 0:11:40 | ||
12 | 1 | 1810 | Voigt, Lisa | TU Bergakademie Freiberg | 88 | WHK | 1 | 1:33:11 | 0:11:54 | ||
13 | 12 | 1745 | Hummrich, Dennis | Offizierschule des Heeres Dresden | 92 | MHK | 7 | 1:33:56 | 0:12:39 | ||
14 | 13 | 1760 | Kaiser, Holger | Polizei Sachsen/PD SWS/PR Auerbach | 69 | M40 | 2 | 1:34:01 | 0:12:44 | ||
15 | 14 | 1790 | Laux, Michael | Stadtverwaltung Leipzig | 84 | MHK | 8 | 1:34:22 | 0:13:05 | ||
16 | 2 | 1724 | Marx, Christin | Landkreis Meißen | 64 | W45 | 1 | 1:35:18 | 0:14:01 | ||
17 | 15 | 1783 | Köllner, Ronald | Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Leipzig | 61 | M50 | 2 | 1:36:10 | 0:14:53 | ||
18 | 16 | 1754 | Neutert, Jahn-Peter | Offizierschule des Heeres Dresden | 91 | MHK | 9 | 1:36:12 | 0:14:55 | ||
19 | 17 | 1814 | Hubmann, Jonas | TU Bergakademie Freiberg | 89 | MHK | 10 | 1:37:00 | 0:15:43 | ||
20 | 18 | 1758 | Stielke, Torsten | Polizei Sachsen | 65 | M45 | 1 | 1:37:18 | 0:16:01 | ||
21 | 3 | 1777 | Pauleck, Ute | Staatliche Studienakademie Plauen | 68 | W40 | 1 | 1:38:30 | 0:17:13 | ||
22 | 19 | 1772 | Weiß, Konrad | SIB Dresden | 66 | M45 | 2 | 1:39:06 | 0:17:49 | ||
23 | 20 | 1761 | Loos, Markus | Polizeirevier Pirna | 77 | M35 | 2 | 1:39:07 | 0:17:50 | ||
24 | 21 | 1744 | Becker, Dennis | Offizierschule des Heeres Dresden | 91 | MHK | 11 | 1:39:17 | 0:18:00 | ||
25 | 22 | 1711 | Lich, Alexander | Landesdirektion Sachsen | 73 | M35 | 3 | 1:39:21 | 0:18:04 | ||
26 | 23 | 1808 | Krellner, Björn | Technische Universität Chemnitz | 81 | M30 | 3 | 1:40:01 | 0:18:44 | ||
27 | 24 | 1705 | Laube, Hans-Joachim | Finanzamt Leipzig I | 64 | M45 | 3 | 1:40:05 | 0:18:48 | ||
28 | 25 | 1725 | Schliwa, Erik | Landkreis Meißen | 87 | MHK | 12 | 1:41:20 | 0:20:03 | ||
29 | 26 | 1750 | Wiedemann, Richard-Till | Offizierschule des Heeres Dresden | 92 | MHK | 13 | 1:41:42 | 0:20:25 | ||
30 | 27 | 1743 | Pille, Andreas | Offizierschule des Heeres Dresden | 90 | MHK | 14 | 1:41:56 | 0:20:39 | ||
31 | 28 | 1713 | Mertz, Matthias | Landesdirektion Sachsen | 59 | M50 | 3 | 1:42:47 | 0:21:30 | ||
32 | 29 | 1751 | Singh, Sanjay | Offizierschule des Heeres Dresden | 91 | MHK | 15 | 1:42:55 | 0:21:38 | ||
33 | 30 | 1737 | Harms, Alexander | Offizierschule des Heeres Dresden | 72 | M40 | 3 | 1:43:25 | 0:22:08 | ||
34 | 31 | 1792 | Ratke, Ingo | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 70 | M40 | 4 | 1:43:33 | 0:22:16 | ||
35 | 32 | 1746 | Knauf, Jürgen | Offizierschule des Heeres Dresden | 80 | M30 | 4 | 1:43:37 | 0:22:20 | ||
36 | 33 | 1798 | Hahn, Thomas | Stadtverwaltung Schwarzenberg | 86 | MHK | 16 | 1:43:58 | 0:22:41 | ||
37 | 4 | 1807 | Blumtritt, Ute | Technische Universität Chemnitz | 62 | W50 | 1 | 1:45:05 | 0:23:48 | ||
38 | 34 | 1714 | Weihe, Jörg | Landesdirektion Sachsen | 64 | M45 | 4 | 1:45:10 | 0:23:53 | ||
39 | 35 | 1700 | Müller, Daniel | Amtsgericht Leipzig | 76 | M35 | 4 | 1:45:11 | 0:23:54 | ||
40 | 36 | 1762 | Voos, Michael | Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen | 68 | M40 | 5 | 1:45:36 | 0:24:19 | ||
41 | 37 | 1742 | Ruttor, Sven | Offizierschule des Heeres Dresden | 92 | MHK | 17 | 1:46:10 | 0:24:53 | ||
42 | 5 | 1720 | Jäkel, Janka | Landestalsperrenverwaltung Sachsen | 76 | W35 | 1 | 1:46:14 | 0:24:57 | ||
43 | 38 | 1809 | Burghardt, Thomas | Technische Universität Chemnitz | 69 | M40 | 6 | 1:46:31 | 0:25:14 | ||
44 | 39 | 1733 | Naumann, Stefan | Landratsamt Mittelsachsen | 79 | M30 | 5 | 1:46:39 | 0:25:22 | ||
45 | 40 | 1753 | Müller, Matthias | Offizierschule des Heeres Dresden | 91 | MHK | 18 | 1:48:03 | 0:26:46 | ||
46 | 41 | 1817 | Meier, Mario | Wasserwerke Westerzgebirge | 73 | M35 | 5 | 1:48:05 | 0:26:48 | ||
47 | 42 | 1730 | Lorenz, Tino | Landratsamt Erzgebirgskreis | 82 | M30 | 6 | 1:48:11 | 0:26:54 | ||
48 | 43 | 1707 | Rütz, Jens | Hauptzollamt Dresden | 74 | M35 | 6 | 1:48:12 | 0:26:55 | ||
49 | 6 | 1763 | Riedel, Karin | Sächsische Bildungsagentur/Regionalstelle Chemnit | 66 | W45 | 2 | 1:48:13 | 0:26:56 | ||
50 | 44 | 1759 | Seifert, Steffen | Polizei Sachsen | 59 | M50 | 4 | 1:48:17 | 0:27:00 | ||
51 | 45 | 1728 | Berghänel, Christian | Landratsamt Erzgebirgskreis | 54 | M55 | 1 | 1:48:54 | 0:27:37 | ||
52 | 7 | 1766 | Liebscher, Heike | Sächsisches Staatsministerium für Kultus | 67 | W45 | 3 | 1:49:49 | 0:28:32 | ||
53 | 46 | 1703 | Mambk, Marcus | Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen | 82 | M30 | 7 | 1:50:02 | 0:28:45 | ||
54 | 47 | 1773 | Burkhardt, Jörn | SIB Dresden | 72 | M40 | 7 | 1:50:32 | 0:29:15 | ||
55 | 8 | 1723 | Grunert, Isabel | Landkreis Meißen | 79 | W30 | 1 | 1:50:37 | 0:29:20 | ||
56 | 48 | 1709 | Schumann, Sven | JSA Regis-Breitingen | 73 | M35 | 7 | 1:50:38 | 0:29:21 | ||
57 | 49 | 1748 | Andreas, Gruber | Offizierschule des Heeres Dresden | 90 | MHK | 19 | 1:51:01 | 0:29:44 | ||
58 | 50 | 1738 | France, Sven | Offizierschule des Heeres Dresden | 92 | MHK | 20 | 1:51:02 | 0:29:45 | ||
59 | 51 | 1793 | Nieckels, Rico | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 82 | M30 | 8 | 1:51:18 | 0:30:01 | ||
60 | 52 | 1778 | Heydenreich, Philipp | Staatsanwaltschaft Zwickau | 88 | MHK | 21 | 1:52:15 | 0:30:58 | ||
61 | 53 | 1819 | Müller, Stefan | SIB Dresden | 69 | M40 | 8 | 1:52:40 | 0:31:23 | ||
62 | 54 | 1752 | Rjberg, Sven | Offizierschule des Heeres Dresden | 74 | M35 | 8 | 1:52:50 | 0:31:33 | ||
63 | 55 | 1802 | Höpfner, Andreas | Stadtverwaltung Zwickau | 72 | M40 | 9 | 1:53:03 | 0:31:46 | ||
64 | 56 | 1757 | Isert, Marten | Polizei Sachsen | 71 | M40 | 10 | 1:53:16 | 0:31:59 | ||
65 | 57 | 1780 | Müller, Stefan | Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Leipzig | 86 | MHK | 22 | 1:54:09 | 0:32:52 | ||
66 | 58 | 1767 | Welsch, Michael | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Ver | 67 | M45 | 5 | 1:54:26 | 0:33:09 | ||
67 | 9 | 1800 | Herold, Andrea | Stadtverwaltung Werdau | 58 | W50 | 2 | 1:55:45 | 0:34:28 | ||
68 | 59 | 1721 | Dornack, Dr. Stefan | Landestalsperrenverwaltung Sachsen | 67 | M45 | 6 | 1:55:54 | 0:34:37 | ||
69 | 60 | 1781 | Stahn, Mathias | Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Leipzig | 77 | M35 | 9 | 1:56:03 | 0:34:46 | ||
70 | 61 | 1739 | Shaker, Muhamad | Offizierschule des Heeres Dresden | 88 | MHK | 23 | 1:56:48 | 0:35:31 | ||
71 | 62 | 1749 | Schlössner, Michael | Offizierschule des Heeres Dresden | 78 | M30 | 9 | 1:57:05 | 0:35:48 | ||
72 | 10 | 1731 | Höver-Lorenz, Daniela | Landratsamt Erzgebirgskreis | 84 | WHK | 2 | 1:57:17 | 0:36:00 | ||
73 | 63 | 1734 | Keyselt, Sven | Landratsamt Nordsachsen | 84 | MHK | 24 | 1:57:34 | 0:36:17 | ||
74 | 64 | 1785 | Schröder, Jörg | Stadtverwaltung Freiberg | 59 | M50 | 5 | 1:57:51 | 0:36:34 | ||
75 | 65 | 1756 | Arnold, Dieter | Polizei Sachsen | 55 | M55 | 2 | 1:58:01 | 0:36:44 | ||
76 | 11 | 1719 | Kügler, Mandy | Landeshauptstadt Dresden | 80 | W30 | 2 | 1:58:44 | 0:37:27 | ||
77 | 12 | 1732 | Geiler, Gabriele | Landratsamt Landkreis Zwickau | 63 | W45 | 4 | 1:59:29 | 0:38:12 | ||
78 | 13 | 1774 | Müller, Ortrun | SIB Dresden | 65 | W45 | 5 | 2:02:58 | 0:41:41 | ||
79 | 66 | 1799 | Scherf, Andres | Stadtverwaltung Torgau | 75 | M35 | 10 | 2:03:15 | 0:41:58 | ||
80 | 67 | 1794 | Peter, Kai | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 69 | M40 | 11 | 2:03:17 | 0:42:00 | ||
81 | 68 | 1797 | Schmutzler, Siegmar | Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland | 57 | M55 | 3 | 2:03:42 | 0:42:25 | ||
82 | 69 | 1791 | Groß, Dietmar | Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna | 51 | M60 | 1 | 2:04:36 | 0:43:19 | ||
83 | 70 | 1710 | Lober, Thomas | Landesamt für Steuern und Finanzen | 74 | M35 | 11 | 2:07:36 | 0:46:19 | ||
84 | 14 | 1706 | Belke, Angela | Gemeindeamt Neukieritzsch | 65 | W45 | 6 | 2:08:20 | 0:47:03 | ||
85 | 71 | 1788 | Hänel, Frank | Stadtverwaltung Kirchberg | 68 | M40 | 12 | 2:08:55 | 0:47:38 | ||
86 | 72 | 1784 | Werner, Tilo | Stadt Dohna | 68 | M40 | 13 | 2:12:55 | 0:51:38 | ||
87 | 73 | 1770 | Thode, Dr. Bernd | Sächsisches Staatsministerium für Wisssenschaft un | 55 | M55 | 4 | 2:13:52 | 0:52:35 | ||
88 | 15 | 1806 | Preller, Isa | Stadtverwaltung Zwickau | 55 | W55 | 1 | 2:13:57 | 0:52:40 | ||
89 | 16 | 1789 | Oettel, Linda | Stadtverwaltung Kirchberg | 83 | WHK | 3 | 2:18:34 | 0:57:17 | ||
90 | 17 | 1716 | Türk, Marie-Luise | Landesdirektion Sachsen | 84 | WHK | 4 | 2:18:53 | 0:57:36 | ||
91 | 74 | 1796 | Ebner, Thomas | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 93 | mU20 | 1 | 2:18:54 | 0:57:37 | ||
92 | 75 | 1712 | Schmalfuß, Thorsten | Landesdirektion Sachsen | 81 | M30 | 10 | 2:18:55 | 0:57:38 | ||
93 | 76 | 1702 | Harz, Matthias | Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen | 50 | M60 | 2 | 2:18:58 | 0:57:41 | ||
94 | 77 | 1727 | Needell, Dirk | Landkreis Meißen | 71 | M40 | 14 | 2:21:26 | 1:00:09 | ||
95 | 18 | 1795 | Walter, Heike | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 70 | W40 | 2 | 2:22:44 | 1:01:27 | ||
96 | 78 | 1726 | Strelec, Alexander | Landkreis Meißen | 77 | M35 | 12 | 2:23:15 | 1:01:58 | ||
97 | 79 | 1717 | Gehring, Herbert | Landeshauptstadt Dresden | 59 | M50 | 6 | 2:24:50 | 1:03:33 | ||
98 | 80 | 1816 | Jenkis, Gerhard | Verwaltungsgericht Chemnitz | 59 | M50 | 7 | 2:32:23 | 1:11:06 | ||
99 | 19 | 1764 | Kollatz, Beate | Sächsisches Landesamt für Umwelt/Landwirtschaft u | 66 | W45 | 7 | 2:38:55 | 1:17:38 | ||
100 | 81 | 1729 | Härtel, Holger | Landratsamt Erzgebirgskreis | 77 | M35 | 13 | 2:54:51 | 1:33:34 |
Ergebnisse vom 14.09.2013 Marathon (SB- Wertung)
Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | Akw | Endzeit | Rückst. |
1 | 1 | 1059 | Schramm, Sören | Landgericht Chemnitz | 80 | M30 | 1 | 3:17:51 | 0:00:00 | ||
2 | 2 | 1051 | Schmidt, Gert | Laufteam TU Bergakademie Freiberg | 61 | M50 | 1 | 3:20:13 | 0:02:22 | ||
3 | 3 | 1052 | Hennig, Jens | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | 61 | M50 | 2 | 3:28:21 | 0:10:30 | ||
4 | 4 | 1057 | Zimmermann, Tilo | Sächsisches Staatsministerium des Innern | 71 | M40 | 1 | 3:39:07 | 0:21:16 | ||
5 | 5 | 1224 | Drieschner, Michael | Polizeidirektion Leipzig | 78 | M35 | 1 | 3:45:36 | 0:27:45 | ||
6 | 6 | 1056 | Mehnert, Heiko | PD Chemnitz | 71 | M40 | 2 | 3:51:47 | 0:33:56 | ||
7 | 1 | 1053 | Blumtritt, Ute | Technische Universität Chemnitz | 62 | W50 | 1 | 3:54:10 | 0:36:19 | ||
8 | 2 | 1054 | Häfele, Dagmar | Finanzamt Mittweida | 66 | W45 | 1 | 4:12:48 | 0:54:57 | ||
9 | 3 | 1058 | Schramm, Yvonne | Amtsgericht Chemnitz | 75 | W35 | 1 | 4:27:24 | 1:09:33 | ||
10 | 7 | 1050 | Berghänel, Christian | Team Landratsamt Erzgebirgskreis | 54 | M55 | 1 | 4:35:30 | 1:17:39 | ||
11 | 8 | 1060 | Rische, Daniel | TM11 | 80 | M30 | 2 | 4:51:26 | 1:33:35 | ||
12 | 4 | 1055 | Seidel, Karin | Stadtverwaltung Eibenstock | 68 | W45 | 2 | 5:18:30 | 2:00:39 |
Ergebnisse vom 14.09.2013 Halbmarathon (SB- Wertung)
Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | Akw | Endzeit | Rückst. |
1 | 1 | 1810 | Neubert, Andreas | Urläufer | 69 | M40 | 1 | 1:26:13 | 0:00:00 | ||
2 | 2 | 1829 | Merdon, Uwe | SMI für Umwelt und Landwirtschaft | 62 | M50 | 1 | 1:27:43 | 0:01:30 | ||
3 | 3 | 1822 | Hohenberger, Steve | Sächsisches Staatsministerium der Finanzen | 89 | MHK | 1 | 1:28:52 | 0:02:39 | ||
4 | 4 | 1851 | Trilsch, Florian | Laufteam TU Bergakademie Freiberg | 92 | MHK | 2 | 1:30:34 | 0:04:21 | ||
5 | 5 | 1850 | Hahn, Philippe | Laufteam TU Bergakademie Freiberg | 91 | MHK | 3 | 1:30:38 | 0:04:25 | ||
6 | 6 | 1802 | Hendrischk, Carsten | Landgericht Görlitz/Außenkammer Bautzen | 64 | M45 | 1 | 1:31:40 | 0:05:27 | ||
7 | 1 | 1848 | Voigt, Lisa | Laufteam TU Bergakademie Freiberg | 88 | WHK | 1 | 1:32:09 | 0:05:56 | ||
8 | 7 | 1835 | Günther, Marcus | Team Landratsamt Erzgebirgskreis | 79 | M30 | 1 | 1:33:38 | 0:07:25 | ||
9 | 8 | 1816 | Nieckels, Rico | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 82 | M30 | 2 | 1:34:46 | 0:08:33 | ||
10 | 9 | 1849 | Oertel, Cornelius | Laufteam TU Bergakademie Freiberg | 84 | MHK | 4 | 1:36:31 | 0:10:18 | ||
11 | 10 | 1827 | Schiffler, Robert | HTWK Leipzig | 76 | M35 | 1 | 1:41:41 | 0:15:28 | ||
12 | 11 | 1834 | Andreas, Stark | Team Landratsamt Erzgebirgskreis | 62 | M50 | 2 | 1:41:43 | 0:15:30 | ||
13 | 12 | 1801 | Schröder, Jörg | Stadt Freiberg | 59 | M50 | 3 | 1:43:41 | 0:17:28 | ||
14 | 13 | 1845 | Krüger, Helmut | Stadtverwaltung Dresden | 51 | M60 | 1 | 1:43:57 | 0:17:44 | ||
15 | 14 | 1844 | Mertz, Matthias | Stadtverwaltung Zwickau | 59 | M50 | 4 | 1:46:12 | 0:19:59 | ||
16 | 15 | 1815 | Born, Peter | Laufgruppe SMI | 51 | M60 | 2 | 1:46:57 | 0:20:44 | ||
17 | 16 | 1814 | Hahn, Thomas | Stadtverwaltung Schwarzenberg | 86 | MHK | 5 | 1:47:31 | 0:21:18 | ||
18 | 17 | 1812 | Michael, Welsch | SMI für Soziales und Verbraucherschutz | 67 | M45 | 2 | 1:48:23 | 0:22:10 | ||
19 | 18 | 1852 | Burghardt, Thomas | Technische Universität Chemnitz | 69 | M40 | 2 | 1:48:49 | 0:22:36 | ||
20 | 19 | 1831 | Lorenz, Tino | Team Landratsamt Erzgebirgskreis | 82 | M30 | 3 | 1:48:59 | 0:22:46 | ||
21 | 2 | 1828 | Riedel, Karin | Sächsische Bildungsagentur/Regionalstelle Chemnitz | 66 | W45 | 1 | 1:50:06 | 0:23:53 | ||
22 | 3 | 1847 | Türke, Christiane | Landesamt für Steuern und Finanzen | 76 | W35 | 1 | 1:50:52 | 0:24:39 | ||
23 | 20 | 1813 | Schumann, Sven | JSA Regis-Breitingen | 73 | M40 | 3 | 1:51:08 | 0:24:55 | ||
24 | 21 | 1841 | Böhm, Leif | Stadtverwaltung Zwickau | 74 | M35 | 2 | 1:54:17 | 0:28:04 | ||
25 | 22 | 1837 | Näser, Ulrich | Pestalozzischule Zwickau | 51 | M60 | 3 | 1:54:30 | 0:28:17 | ||
26 | 23 | 1825 | Gaber, Klaus | HTWK Leipzig | 56 | M55 | 1 | 1:54:58 | 0:28:45 | ||
27 | 24 | 1843 | Reder, Klaus | Stadtverwaltung Zwickau | 55 | M55 | 2 | 1:55:09 | 0:28:56 | ||
28 | 25 | 1807 | Rummer, Matthias | Urläufer | 67 | M45 | 3 | 1:55:25 | 0:29:12 | ||
29 | 26 | 1803 | Müller, Stefan | Die SIBschaft | 69 | M40 | 4 | 1:55:53 | 0:29:40 | ||
30 | 27 | 1823 | Geburek, Jörg | Amtsgericht Dresden | 70 | M40 | 5 | 1:57:33 | 0:31:20 | ||
31 | 28 | 1824 | Jurries, Frank | Amtsgericht Dresden | 69 | M40 | 6 | 1:57:34 | 0:31:21 | ||
32 | 29 | 1826 | Pfütze, Christian | HTWK Leipzig | 79 | M30 | 4 | 1:58:24 | 0:32:11 | ||
33 | 30 | 1809 | Wicke, Jörg | Urläufer | 76 | M35 | 3 | 1:58:43 | 0:32:30 | ||
34 | 4 | 1838 | Hanisch, Susann | Schwarzenberg / Erzgebirge | 75 | W35 | 2 | 2:01:39 | 0:35:26 | ||
35 | 31 | 1821 | Hartung, Alexander | TM12 | 87 | MHK | 6 | 2:03:55 | 0:37:42 | ||
36 | 5 | 1836 | Hörhold, Claudia | Finanzamt Leipzig II | 70 | W40 | 1 | 2:04:23 | 0:38:10 | ||
37 | 32 | 1819 | Ebner, Thomas | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 93 | MHK | 7 | 2:07:58 | 0:41:45 | ||
38 | 33 | 1806 | Schmutzler, Siegmar | Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland | 57 | M55 | 3 | 2:09:25 | 0:43:12 | ||
39 | 6 | 1840 | Preller, Isa | Stadtverwaltung Zwickau | 55 | W55 | 1 | 2:09:29 | 0:43:16 | ||
40 | 34 | 1811 | Groß, Dietmar | Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna | 51 | M60 | 4 | 2:11:57 | 0:45:44 | ||
41 | 35 | 1839 | Blumtritt, Frank | Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | 59 | M50 | 5 | 2:16:50 | 0:50:37 | ||
42 | 36 | 1846 | Gehring, Herbert | Stadtverwaltung Dresden | 59 | M50 | 6 | 2:31:31 | 1:05:18 | ||
43 | 7 | 1808 | Wohmann, Ursula | Urläufer | 54 | W55 | 2 | 2:34:20 | 1:08:07 | ||
44 | 8 | 1818 | Heike, Schöfberger | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 70 | W40 | 2 | 2:37:19 | 1:11:06 | ||
45 | 37 | 1820 | Wasilewski, Kay | Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. | 92 | MHK | 8 | 2:37:48 | 1:11:35 | ||
46 | 38 | 1853 | Heidler, Thomas | Stadtverwaltung Schwarzenberg | 70 | M40 | 7 | 2:51:57 | 1:25:44 |